品牌:Hoesch MFD? ? 型號:D2000 SGK-1? ? 類型:重型車床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術參數(shù)
建造年份 | 1973 |
控制系統(tǒng) | CNC |
床身上回轉直徑 | 2235毫米 |
車削長度 | 12200毫米 |
控制 | 西門子 |
花盤直徑 | 2000毫米 |
所需空間 | 約7 x 22米 |
機床重量約 | 220噸 |
空間要求 | 7 x 22米 + 控制柜4.7 x 0.5 x 2米 |
花盤 | 2006毫米 |
中心高 | 1,499毫米 |
卡盤夾持工件最小/最大直徑 | ?457/1600毫米 |
最大工件重量 | 110噸 |
轉速范圍 | 0.5-140轉/分鐘(300馬力電機) |
進給范圍 | 0.0118-7.08英寸/轉 |
中心架夾持范圍 | ?356-902毫米 |
仿形深度 | 508毫米感應式 |
最大切削力 | 30,000牛·米 |
雙筒中心架夾持范圍 | ?356-902毫米,50噸容量,滾輪式 |
床鞍上最大回轉直徑 | 2,000毫米 |
床身上中心高 | 1,500毫米 |
頂尖間距 | 12,000毫米 |
從車間地面到機床軸心高度 | 2,200毫米 |
主軸直徑 | 670毫米 |
花盤直徑 | 2,000毫米 |
最大卡盤夾持直徑 | 1,600毫米 |
最小卡盤夾持直徑 | 455毫米 |
主驅動功率 | 220馬力 |
花盤最大扭矩 | 30,000千磅·米 |
鍵速 | 5.7轉/分鐘 |
最大允許主切削力 | 30,000千磅 |
縱向進給速度 | 0.3–120毫米/分鐘 |
橫向進給速度 | 0.3–120毫米/分鐘 |
縱向快速移動速度 | 2,000毫米/分鐘 |
橫向快速移動速度 | 1,000毫米/分鐘 |
最大仿形深度 | 500毫米 |
刀架最大長度(從橫向滑板前緣到刀架前緣) | 700毫米 |
刀架寬度 | 60毫米 |
刀具單元切削刃高度 | 60毫米 |
刀柄式刀具在夾緊臺上的切削刃高度 | 100毫米 |
上刀架行程 | 820毫米 |
尾座套筒直徑 | 580毫米 |
套筒調(diào)整量 | 150毫米 |
快速移動速度 | 2,000毫米/分鐘 |
定位速度 | 500毫米/分鐘 |
中心架 – 夾持范圍 | 350–900毫米 |
中心架 – 負載 | 50,000千磅 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1