Brand:Hoesch MFD ? Type:D2000 SGK-1? ? Category:Heavy Duty Lathe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical Parameter
Year of Manufacture | 1973 |
Control System | CNC |
Control System | Siemens |
Swing Diameter Over Bed | 2235 mm |
Turning Length | 12200 mm |
Control | Siemens |
Faceplate Diameter | 2000 mm |
Space Required | Approx. 7 x 22 m |
Machine Weight Approx. | 220 tons |
Space Requirement | 7 x 22 m + Control Cabinet 4.7 x 0.5 x 2 m |
Faceplate | 2006 mm |
Center Height | 1,499 mm |
Swing Diameter Over Bed | 2997 mm |
Turning Length | 12192 mm |
Min/Max Workpiece Diameter Held by Chuck | ?457/1600 mm |
Max Workpiece Weight | 110 tons |
Speed Range | 0.5-140 rpm (300 HP motor) |
Feed Range | 0.0118-7.08 inches/rev |
Steady Rest Holding Range | ?356-902 mm |
Taper Turning Depth | 508 mm (Inductive) |
Max Cutting Force | 30,000 N·m |
Twin-Steady Rest Holding Range | ?356-902 mm, 50-ton capacity, roller type |
Max Swing Diameter Over Carriage | 2,000 mm |
Center Height Over Bed | 1,500 mm |
Distance Between Centers | 12,000 mm |
Max Workpiece Weight | 100,000 kg |
Height from Shop Floor to Machine Spindle Center | 2,200 mm |
Spindle Diameter | 670 mm |
Faceplate Diameter | 2,000 mm |
Max Chuck Holding Diameter | 1,600 mm |
Min Chuck Holding Diameter | 455 mm |
Main Drive Power | 220 HP |
Max Faceplate Torque | 30,000 kg·m |
Key Speed | 5.7 rpm |
Max Allowable Main Cutting Force | 30,000 kg |
Longitudinal Feed Rate | 0.3–120 mm/min |
Cross Feed Rate | 0.3–120 mm/min |
Longitudinal Rapid Traverse | 2,000 mm/min |
Cross Rapid Traverse | 1,000 mm/min |
Max Taper Turning Depth | 500 mm |
Max Tool Post Length (From Cross Slide Front Edge to Tool Post Front Edge) | 700 mm |
Tool Post Width | 60 mm |
Cutting Edge Height of Tool Unit | 60 mm |
Cutting Edge Height of Shank-Type Tool on Clamping Table | 100 mm |
Upper Tool Post Travel | 820 mm |
Tailstock Quill Diameter | 580 mm |
Quill Adjustment | 150 mm |
Dead Center Angle | 80° |
Rapid Traverse Speed | 2,000 mm/min |
Positioning Speed | 500 mm/min |
Steady Rest – Holding Range | 350–900 mm |
Steady Rest – Load Capacity | 50,000 kg |
Copyright ?2008-2023 Xi'an Eurasia Machinery Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1
Copyright ?2008-2023 Xi'an Eurasia Machinery Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved
網(wǎng)站備案號:
陜ICP備20002798號-1